5.12 كيلوواط/ساعة / 10.24 كيلوواط/ساعة / 15.36 كيلوواط/ساعة
لي برو 5120 / لي برو 10240 / لي برو 15360
توفر سلسلة Li-Pro من شركة German National Solar حلول تخزين الطاقة عالية الكفاءة للأسر الخاصة. مع تقنية LiFePO4 وإمكانية التوسعة المعيارية حتى 32 وحدة.
نموذج | لي برو 5120 | لي برو 10240 | ليثيوم أيون 15360 |
---|---|---|---|
الجهد الاسمي | 51.2 فولت | ||
القدرة القابلة للاستخدام | 4.4 كيلوواط ساعة | 9.2 كيلوواط ساعة | 13.6 كيلوواط ساعة |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 640×480×145 مم | 740×530×190 مم | 900×460×220 مم |
الأعلى. طاقة الشحن | 4.09 كيلو واط | 8.19 كيلو واط | 8.19 كيلو واط |
PowerLine-5 عبارة عن بطارية رفيعة للغاية يتم تثبيتها على الحائط وسهلة التركيب. بفضل أبعادها المدمجة، فهي تناسب أي مساحة صغيرة. يتميز بتقنية LiFePO4 الرائدة لأكثر من 6000 دورة عند عمق التفريغ 90% (DoD).
المعلمة | باورلاين-5 |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم فيبو 4 |
الجهد الاسمي (فولت) | 51,2 |
السعة (واط/ساعة) | 5.120 |
القدرة المفيدة (واط/ساعة) | 4.608 |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق مم) | 540×700×90 |
الوزن (كجم) | 48,3 |
جهد الشحن (فولت) | 55 |
جهد التفريغ (فولت) | 47 |
الأعلى. تيار الشحن | 100 أمبير / 5,120 واط |
الأعلى. تيار التفريغ | 150 أمبير / 7.848 واط (ثانية واحدة) |
10.65 كيلوواط/ساعة / 14.34 كيلوواط/ساعة
اطلب عرض الأسعار الآنتم تصميم بطارية الطاقة الشمسية الوطنية الألمانية 51.2 فولت مع حماية IP55 خصيصًا للتركيبات الخارجية. يتميز بتقنية LiFePO4 لتحقيق أقصى قدر من الأمان والأداء - مثالي للتطبيقات عالية الأداء ذات المساحة المحدودة.
نموذج | ECO 10.0 دورة/دقيقة | ECO 15.0 دورة/دقيقة |
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم فيبو 4 | |
الجهد الاسمي (فولت) | 51,2 | |
السعة (واط/ساعة) | 10.450 | 14.336 |
القدرة المفيدة (واط/ساعة) | 9.585 | 12.902 |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق مم) | 519×742×148 | 470×909×362 |
الوزن (كجم) | 85,43 | 123,43 |
جهد الشحن (فولت) | 56,8 | |
جهد التفريغ (فولت) | 43,2 | |
الأعلى. تيار الشحن | 100 أمبير / 1.6 كيلو واط | |
الأعلى. تيار التفريغ | 200 أمبير / 1.2 كيلو واط |
5.12 كيلوواط/ساعة / 10.24 كيلوواط/ساعة / 15.36 كيلوواط/ساعة
100PW / 200PW / 300PW
توفر بطارية الطاقة الشمسية الوطنية الألمانية المعتمدة على LiFePO4 خيارات سعة مرنة (5/10/15 كيلووات ساعة) لتلبية احتياجات الطاقة الفردية في الأسر الألمانية.
نموذج | B-LFP48-100PW | B-LFP48-200PW | B-LFP48-300PW |
---|---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم فيبو 4 | ||
الجهد الاسمي (فولت) | 51,2 | ||
السعة (واط/ساعة) | 5.120 | 10.260 | 15.360 |
القدرة المفيدة (واط/ساعة) | 4.408 | 9.216 | 13.824 |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق مم) | 540×490×147 | 820×490×147 | 950×600×190 |
الوزن (كجم) | 53 | 95 | 130 |
5.12 كيلوواط/ساعة / 10.24 كيلوواط/ساعة / 15.36 كيلوواط/ساعة
100E / 200E / 300E
اكتشف حلول تخزين الطاقة الفعالة والمرنة مع بطاريات Solar Rack الوطنية الألمانية. بفضل تقنية LiFePO4 المعيارية، فهي مثالية للمساحات المحدودة أو الأنظمة ذات التثبيتات المتعددة.
نموذج | B-LFP48-100E-SU | ب-LFP48-200E | ب-LFP48-300E |
---|---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم فيبو 4 | ||
الجهد الاسمي (فولت) | 51,2 | ||
السعة (واط/ساعة) | 5.120 | 10.240 | 15.360 |
القدرة المفيدة (واط/ساعة) | 4.408 | 9.216 | 13.824 |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق مم) | 540×490×147 | 590×443×147 | 780×483×147 |
الوزن (كجم) | 44 | 95 | 130 |
تيار الشحن (مستمر/ذروة) | 50 أمبير / 80 أمبير | 100 أمبير / 140 أمبير | 100 أمبير / 140 أمبير |
تيار التفريغ (مستمر/ذروة) | 110 أمبير / 150 أمبير | 210 أمبير / 250 أمبير | 210 أمبير / 250 أمبير |
*التغييرات الفنية محفوظة. إصدارات تجارية خاصة حسب الطلب.
يعد نظام بطارية الجهد العالي MatchBox HVS المكون المثالي لحلول تخزين الطاقة الشاملة من شركة German National Solar. مع قدرات تتراوح من 10.64 كيلووات ساعة إلى 37.27 كيلووات ساعة وقابلة للتوسعة عن طريق الاتصال المتوازي لما يصل إلى 5 أبراج.
نموذج | NG03 | NG04 | NG05 | NG06 | NG07 |
---|---|---|---|---|---|
الجهد الاسمي (فولت) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 714,8 |
الطاقة المقدرة (كيلوواط ساعة) | 16,44 | 16,77 | 21,29 | 24,42 | 37,27 |
جهد الشحن النهائي (فولت) | 227,2 | 340,8 | 454,4 | 568 | 795,2 |
جهد التفريغ النهائي (فولت) | 182,6 | 273,0 | 346,8 | 456 | 645,1 |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق مم) | 449×943×975 | 449×943×975 | 449×943×975 | 449×943×975 | 449×943×975 |
الوزن (كجم) | 122 | 172 | 222 | 272 | 322 |
الشهادات: IEC62419/CE، UN38.3، الفئة 9 من البضائع الخطرة
*قد تختلف المواصفات الفنية وفقًا للتكوينات الخاصة.
5~15 كيلو واط / 15~35 كيلو واط ساعة
اطلب عرض الأسعار الآنPowerNest LV هو نظام طاقة شمسية متكامل بالكامل مع اتصال مسبق التكوين بين البطارية والعاكس. سهولة التركيب - ما عليك سوى توصيله والاستفادة فورًا من تخزين الطاقة الموثوق به.
نموذج | LV15 | LV20 | LV25 | LV35 |
---|---|---|---|---|
سعة البطارية | 15.26 كيلوواط ساعة | 20.48 كيلوواط ساعة | 25.6 كيلوواط ساعة | 35.84 كيلوواط ساعة |
الأعلى. مدخلات الطاقة الكهروضوئية | 6.5 كيلو واط | 10.4 كيلو واط | 13 كيلو واط | 22.5 كيلو واط |
طاقة خرج التيار المتردد | 5.5 كيلو واط | 8.8 كيلو واط | 11 كيلو واط | 14.5 كيلو واط |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق مم) | 1600×700×800 | 1800×700×800 | 1900×700×800 | 2300×700×800 |
الوزن (كجم) | 311 | 384 | 451 | 587 |
الشهادات: CE، IEC62409، UN38.3
*التغييرات الفنية محفوظة. يختلف وزن النظام حسب التكوين.
لتوفير أفضل تجربة، نستخدم تقنيات مثل ملفات تعريف الارتباط لتخزين المعلومات و/أو الوصول إليها على الأجهزة. إن الموافقة على هذه التقنيات تمكننا من معالجة البيانات مثل سلوك التصفح أو المعرفات الفريدة على هذا الموقع. إذا لم توافق أو سحبت موافقتك، فقد يؤثر ذلك سلبًا على بعض الوظائف والميزات.