38,88 kWh - 114,64 kWh
288V - 864V Systemspannung
Das ESS-GRID HV PACK ist ein modulares Hochvolt-Batteriesystem für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Mit skalierbarer Kapazität durch Reihen- und Parallelschaltung ideal für dreiphasige Systeme, Microgrids und USV-Anwendungen.
Modell | HV PACK S | HV PACK B | HV PACK T0 | HV PACK T2 | HV PACK T5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung (V) | 288,0 | 440,8 | 576,0 | 691,2 | 864,0 |
Kapazität (kWh) | 38,88 | 62,21 | 77,76 | 93,30 | 114,64 |
Systemkonfiguration | 90S1P | 144S1P | 180S1P | 216S1P | 270S1P |
Ladeschlussspannung (V) | 319,5 | 511,2 | 639,0 | 766,8 | 944,3 |
Entladeschlussspannung (V) | 286,5 | 410,4 | 513,0 | 615,6 | 758,1 |
Zertifizierungen: UL Standard, UN38.3, IP20
*Technische Daten können bei Sonderkonfigurationen variieren. Lebensdauer ≥15 Jahre.
15kW / 39-54kWh
30kW / 62-93kWh
Die ESS-GRID DyniO Serie kombiniert 3-Phasen-Hybridwechselrichter, BMS und Batterien in einem System für einfache Solarstromspeicherlösungen. Plug-and-Play-Design vereinfacht Installation und Wartung.
Parameter | HV PACK8 | HV PACK5 |
---|---|---|
Anzahl Batteriefelder | 8 | 5 |
Basisspannung (V) | 480,0 | 288,0 |
Spannungsbereich (V) | 410,4-511,2 | 254,5-319,5 |
Grundenergie (kWh) | 62,4 | 39,0 |
Max. Entladestrom (A) | 67,5 | 67,5 |
Parameter | HV C2D | RV C1S |
---|---|---|
Max. PV-Leistung | 19,28kW + 7,26kW | 19,28kW + 7,26kW |
Max. PV-Spannung | 850V | 850V |
MPPT-Spannungsbereich | 200-830V | 200-830V |
Max. PV-Strom | 32A + 32A | 32A + 32A |
Parameter | 30kVA Modell | 18kVA Modell |
---|---|---|
Nennleistung | 30kVA | 18kVA |
Max. Leistung | 33kVA | 16,5kVA |
Nennstrom | 43,5A | 22A |
Ausgangsspannung | 400V/230V ±10% |
Zertifizierungen: IEC61000, VDE-AR-N 4105, UN38.3, CE
*Technische Spezifikationen können bei Sonderkonfigurationen variieren.
105kWh - 167,9kWh
S205-10 bis S205-16
Die ESS-GRID Station Serie wurde für gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt, einschließlich Microgrids, Solarparks, Notstromversorgung und Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur. Mit Master-Slave-BMS für optimale Systemüberwachung.
Modell | S205-10 | S205-11 | S205-12 | S205-13 | S205-14 | S205-15 | S205-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung (V) | 512,0 | 543,2 | 614,4 | 644,6 | 711,8 | 748,0 | 819,2 |
Nennkapazität (kWh) | 105,0 | 115,5 | 126,0 | 136,4 | 144,9 | 157,4 | 167,9 |
Systemkonfiguration | 160S1P | 176S1P | 192S1P | 208S1P | 225S1P | 240S1P | 256S1P |
Lade-Endspannung (V) | 568,0 | 623,8 | 681,6 | 738,4 | 795,2 | 852,0 | 908,8 |
Entlade-Endspannung (V) | 464,0 | 501,4 | 542,2 | 592,8 | 638,4 | 684,0 | 729,4 |
Anwendungen: Microgrids, Industrie-Backup, Solarparks, EV-Ladestationen, Rechenzentren
*Technische Parameter können kundenspezifisch angepasst werden.
143,4kWh - 229,4kWh
5280-10 bis 5280-16
Die ESS-GRID Station Serie (143-229kWh) bietet leistungsstarke Energiespeicherlösungen für Microgrids, Industriebackup, Solarparks und Rechenzentren. Mit mehrstufigem Master-Slave-Batteriemanagementsystem für optimale Leistung und Sicherheit.
Modell | 5280-10 | 5280-11 | 5280-12 | 5280-13 | 5280-14 | 5280-15 | 5280-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung (V) | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 | 716,8 | 768,0 | 819,2 |
Nennkapazität (kWh) | 143,4 | 157,7 | 172,0 | 186,2 | 200,7 | 215,0 | 229,4 |
Systemkonfiguration | 16S1P | 17S1P | 19S1P | 20S1P | 22S1P | 24S1P | 25S1P |
Ladeschlussspannung (V) | 568,0 | 623,8 | 681,6 | 738,4 | 795,2 | 852,0 | 908,8 |
Entladeschlussspannung (V) | 456,0 | 501,6 | 547,2 | 592,8 | 638,4 | 684,0 | 729,6 |
Anwendungen: Microgrids, Industriebackup, Solarparks, EV-Ladestationen, Rechenzentren
*Technische Parameter können kundenspezifisch angepasst werden. Max. 200A Ladung/Entladung.
155,6kWh - 249kWh
S304-10 bis S304-16
Die ESS-GRID Station Serie (155-249kWh) bietet industrielle Energiespeicherlösungen für Microgrids, Solarparks und kritische Infrastrukturen. Mit mehrstufigem Batteriemanagement und 200A Dauerstrom für maximale Leistung.
Modell | S304-10 | S304-11 | S304-12 | S304-13 | S304-14 | S304-15 | S304-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung (V) | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 | 716,8 | 768,0 | 819,2 |
Nennkapazität (kWh) | 155,6 | 171,2 | 186,8 | 202,3 | 217,9 | 233,5 | 249,0 |
Systemkonfiguration | 16S1P | 17S1P | 19S1P | 20S1P | 22S1P | 24S1P | 25S1P |
Ladeschlussspannung (V) | 568,0 | 623,8 | 681,6 | 738,4 | 795,2 | 852,0 | 908,8 |
Entladeschlussspannung (V) | 456,0 | 501,6 | 547,2 | 592,8 | 638,4 | 684,0 | 729,6 |
Anwendungen: Industriebackup, Solarparks, Microgrids, EV-Ladeparks, Rechenzentren
*Technische Spezifikationen können kundenspezifisch angepasst werden. Max. 200A Dauerstrom.
200KWh/215kWh/225kWh/241kWh
200C / 215C / 225C / 241C
Das ESS-BATT Cubicon Batteriesystem wurde entwickelt, um den enormen Energiebedarf von Industrie- und Gewerbebetrieben zu decken. Als leistungsstärkstes Modell der renommierten ESS-GRID Serie von German National Solar bietet das System unübertroffene Energiespeicherkapazität für anspruchsvolle Anwendungen.
Modell | ESS-BATT-20XC | ESS-BATT-21XC | ESS-BATT-22XC | ESS-BATT-24XC |
---|---|---|---|---|
Serien- und Parallelschaltung | 16S1P*14c:22AS1P | 16S1P*15c:26AS1P | 16S1P*14c:22AS1P | 16S1P*15c:26AS1P |
Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
Nennkapazität | 280Ah | 280Ah | 314Ah | 314Ah |
Nennspannung | DC71kW | DC74kW | DC71kW | DC74kW |
Spannungsbereich | 786.6V~907.2V | 786.6V~907.2V | 786.6V~907.2V | 786.6V~907.2V |
Zellenkapazität | 200.7kWh | 215kWh | 225kWh | 241kWh |
Nennladestrom | 140A | 140A | 157A | 157A |
Nennentladestrom | 140A | 140A | 157A | 157A |
Spitzenstrom | 200A (5°C, 50C50%, 1min) |
Anwendungen: Industrielle Energiespeicher, Gewerbebetriebe, Microgrids, Solarintegration
*Die oben genannten Modelle sind Standardkonfigurationen und können auch für Microgrids und andere Szenarien mit optionalen Photovoltaik-Lademodulen, Schaltmodulen, Industriefrequenztransformatoren und anderen Komponenten verwendet werden.
50kW / 100kWh
Angebot anfordernDas ESS-GRID C108 Schranksystem wurde entwickelt, um den enormen Energiebedarf von Industrie- und Gewerbebetrieben zu decken. Von abgelegenen Gemeinden in Afrika bis zu Industriegebieten in Europa wächst die Nachfrage nach stabilen und kostengünstigen Energielösungen. Der ESS-GRID C108 Außenbatterieschrank wurde entwickelt, um Herausforderungen wie Netzinstabilität, hohe Stromkosten und die Integration erneuerbarer Energien zu bewältigen.
Parameter | ESS-GRID C110 | ESS-GRID C111 |
---|---|---|
Systemleistung | 50kW / 100kWh | 50kW / 100kWh |
Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung |
Batteriekapazität | 106.8kWh | 106.8kWh |
Systemspannung | DC 606.4V | DC 606.4V |
Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) |
Zellenkapazität | 135Ah | 135Ah |
Max. Ladestrom/-entladestrom | 68A | 68A |
Serien-Parallel-Schaltung | HBS1P14C2553FP | HBS1P14C2553FP |
Ladetemperatur/Entladetemperatur | 0°C bis 45°C / -20°C bis 55°C | 0°C bis 45°C / -20°C bis 55°C |
Max. PV-Eingangsspannung | 900V | 900V |
Max. PV-Leistung | 55kW | 55kW |
MPPT-Anzahl | 1 | 1 |
MPPT-Spannungsbereich | 250-620V | 250-620V |
Nenn-AC-Leistung | 50kW | 50kW |
Nenn-AC-Strom | 72A | 72A |
AC-Spannung | 400V/230V | 400V/230V |
Frequenz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Schutzart | IP55 | IP55 |
Brandschutzsystem | Aerosol | Aerosol |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C | -20°C bis 55°C |
Kommunikationsschnittstelle | CAN/ModBus | CAN/ModBus |
Abmessungen (LxBxH) | 1150×1249×2200mm | 1150×1249×2200mm |
Gewicht (ca.) | 2210kg ±3% | 2210kg ±3% |
Anwendungen: Gewerbliche Energiespeicherung, industrielle Notstromversorgung, Microgrids, PV-Integration, netzferne Standorte
*Die gezeigten Modelle sind Standardkonfigurationen und können auch für allgemeinere und andere Anwendungen mit optionalen Photovoltaik-Lademodulen, Schaltmodulen, Industriefrequenztransformatoren und anderen Komponenten verwendet werden. Integrierte optische Speicherung und integrierte Systemschränke sind verfügbar.
200kWh/215kWh/225kWh/241kWh
C200 / C215 / C225 / C241
Die ESS-GRID C200/C215/C225/C241 Serie überzeugt durch herausragende Leistung und ist vielseitig einsetzbar in Landwirtschaft, Tierhaltung, Hotels, Schulen, Lagerhallen, Gemeinden und Solarparks. Sie unterstützt netzgebundene, netzunabhängige und hybride Solaranlagen.
Name | ESS-GRID C200 | ESS-GRID C215 | ESS-GRID C225 | ESS-GRID C241 |
---|---|---|---|---|
Systemleistung | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | 175kW/225kWh | 175kW/241kWh |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Parameter | ESS-GRID C200 | ESS-GRID C215 | ESS-GRID C225 | ESS-GRID C241 |
---|---|---|---|---|
Nennkapazität | 200.7kWh | 215kWh | 225kWh | 241kWh |
Nennsystemspannung | 71.8V | 74.9V | 71.8V | 74.9V |
Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) | |||
Zellenkapazität | 280Ah | 280Ah | 314Ah | 314Ah |
Max. Ladestrom/-entladestrom | 140A | 140A | 157A | 157A |
Serien-Parallel-Schaltung | 1P*16P*16S | 1P*16P*15S | 1P*16P*14S | 1P*16P*15S |
Lade-/Entladetemperatur | 0–55°C / -20–55°C |
Parameter | ESS-GRID C200/C215 | ESS-GRID C225/C241 |
---|---|---|
Max. PV-Eingangsspannung | 1000V | 1250V |
Max. PV-Leistung | 100kW | 125kW |
MPPT-Anzahl | 2 | 2 |
MPPT-Spannungsbereich | 250–500V | 250–500V |
MPPT Vollastbereich | 340–580V | 340–620V |
Parameter | ESS-GRID C200/C215 | ESS-GRID C225/C241 |
---|---|---|
Nenn-AC-Leistung | 100kW | 125kW |
Nenn-AC-Strom | 144A | 181A |
Max. AC-Strom | 159A | 199A |
Nenn-AC-Spannung | 400VAC/230VAC | 400VAC/230VAC |
DC-Spannungsbereich | 500–1000V | 650–950V |
Nennfrequenz | 50Hz (45–55Hz) | |
Harmonische Verzerrung | <3% (bei Nennleistung) | |
Leistungsfaktorbereich | 0,8 vorlaufend - 0,8 nacheilend |
Anwendungen: Landwirtschaft, Hotellerie, Bildungseinrichtungen, Lagerhaltung, Gemeinden, Solarparks, netzunabhängige Standorte
*Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
500kW / 1MWh
Angebot anfordernESS-GRID Flexio ist eine luftgekühlte Industrie-/Gewerbe-Batterielösung in Form eines getrennten PCS- und Batterieschranks mit 1Hx-Skalierbarkeit, die Solarphotovoltaik, Dieselstromerzeugung, Netz- und Versorgungsstrom kombiniert. Geeignet für Microgrids, ländliche Gebiete, abgelegene Regionen, Großproduktionsstätten, landwirtschaftliche Betriebe und Elektrofahrzeug-Ladestationen.
Parameter | ESS-GRID F50/L |
---|---|
AC (netzgekoppelt) | 500kW |
Photovoltaik (DC/DC) Nennleistung | 3170~909V |
PV Maximaler DC-Strom | 1400A |
Anzahl der MPPT-Tracker | 10 |
Schutzart | IP54 |
Display | Touch-LCD-Bildschirm |
Relative Luftfeuchtigkeit | 6~75% (nicht kondensierend) |
Geräuschpegel | Weniger als 75dB |
Umgebungstemperatur | -25°C bis +60°C (Leistungsreduktion über 45°C) |
Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
BMS-Kommunikation | Ethernet / RS485 |
Abmessungen (L×B×H) | 1500×1000×2000mm |
Gewicht | 600kg |
Parameter | ESS-GRID F50/L |
---|---|
PCS Nenn-AC-Leistung | 810kW |
PCS Minimale AC-Leistung | 720A |
PCS Nenn-AC-Strom | 790A |
PCS Nenn-AC-Spannung | 400V, 3P+PE/2P+N+PE |
PCS Nenn-AC-Frequenz | 50/60Hz |
Stromoberschwingungsgehalt (THD) | <1% (bei Nennleistung) |
Leistungsfaktor | 0,8 vorlaufend - 0,8 nacheilend |
Spannungsunwucht | <1% (bei Volllast) |
Parameter | ESS-GRID A1/C |
---|---|
Nenn-Batteriekapazität | 1,2MWh (5×241kWh) |
Nennsystemspannung | 768V |
Systemspannungsbereich | 640V~950V |
Zellenkapazität | 314Ah |
Batterietyp | LFP-Batterie (LiFePO4) |
Batterie-Serien-Parallel-Schaltung | 1P*16*15S |
Max. Ladestrom/-entladestrom | 112A |
Schutzart | IP55 |
Kühlung und Klimatisierung | 36kW |
Geräuschpegel | Weniger als 75dB |
Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
BMS-Kommunikation | CAN-Bus |
Abmessungen (L×B×H) | 1480×1200×2200mm |
Gewicht (mit Batterien) | 3310kg ±5% |
Anwendungen: Microgrids, netzferne Standorte, Industrieanlagen, landwirtschaftliche Betriebe, EV-Ladeparks, Notstromversorgung
*Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen auf Geräten zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Funktionen und Merkmale negativ beeinflussen.