5,12kWh / 10,24kWh / 15,36kWh
Li-Pro 5120 / Li-Pro 10240 / Li-Pro 15360
Die Li-Pro Serie von German National Solar bietet hocheffiziente Energiespeicherlösungen für Privathaushalte. Mit LiFePO4-Technologie und modularer Erweiterbarkeit bis zu 32 Einheiten.
Modell | Li-Pro 5120 | Li-Pro 10240 | Li-Pro 15360 |
---|---|---|---|
Nennspannung | 51,2V | ||
Nutzkapazität | 4,4kWh | 9,2kWh | 13,6kWh |
Abmessungen (B×H×T) | 640×480×145mm | 740×530×190mm | 900×460×220mm |
Max. Ladeleistung | 4,09kW | 8,19kW | 8,19kW |
Die PowerLine-5 ist eine ultradünne, wandmontierte Batterie mit einfacher Installation. Dank kompakter Maße passt sie in jeden kleinen Raum. Mit führender LiFePO4-Technologie für über 6000 Zyklen bei 90% Entladetiefe (DoD).
Parameter | PowerLine-5 |
---|---|
Batterietyp | LiFePO4 |
Nennspannung (V) | 51,2 |
Kapazität (Wh) | 5.120 |
Nutzkapazität (Wh) | 4.608 |
Abmessungen (B×H×T mm) | 540×700×90 |
Gewicht (kg) | 48,3 |
Ladespannung (V) | 55 |
Entladespannung (V) | 47 |
Max. Ladestrom | 100A / 5.120W |
Max. Entladestrom | 150A / 7.848W (1s) |
Kommunikation: RS232, RS485, CAN, Bluetooth (optional)
Individuelle Konfigurationen auf Anfrage möglich.
Die German National Solar 51,2V Batterie mit IP55-Schutz ist speziell für Außeninstallationen konzipiert. Mit LiFePO4-Technologie für maximale Sicherheit und Leistung – ideal für Hochleistungsanwendungen mit begrenztem Platzangebot.
Modell | ECO 10.0 R/m | ECO 15.0 R/m |
---|---|---|
Batterietyp | LiFePO4 | |
Nennspannung (V) | 51,2 | |
Kapazität (Wh) | 10.450 | 14.336 |
Nutzkapazität (Wh) | 9.585 | 12.902 |
Abmessungen (B×H×T mm) | 519×742×148 | 470×909×362 |
Gewicht (kg) | 85,43 | 123,43 |
Ladespannung (V) | 56,8 | |
Entladespannung (V) | 43,2 | |
Max. Ladestrom | 100A / 1.6kW | |
Max. Entladestrom | 200A / 1.2kW |
Zertifizierungen: UL1973, IEC62619, CE, UN38.3
Spezielle Konfigurationen für Gewerbeanwendungen verfügbar.
5,12kWh / 10,24kWh / 15,36kWh
100PW / 200PW / 300PW
Die German National Solar Wandbatterie auf LiFePO4-Basis bietet flexible Kapazitätsoptionen (5/10/15 kWh) für individuelle Energiebedürfnisse in deutschen Haushalten.
Modell | B-LFP48-100PW | B-LFP48-200PW | B-LFP48-300PW |
---|---|---|---|
Batterietyp | LiFePO4 | ||
Nennspannung (V) | 51,2 | ||
Kapazität (Wh) | 5.120 | 10.260 | 15.360 |
Nutzkapazität (Wh) | 4.408 | 9.216 | 13.824 |
Abmessungen (B×H×T mm) | 540×490×147 | 820×490×147 | 950×600×190 |
Gewicht (kg) | 53 | 95 | 130 |
Zertifizierungen: UL1973, IEC62619, CE, UN38.3
Individuelle Konfigurationen auf Anfrage möglich.
5,12kWh / 10,24kWh / 15,36kWh
100E / 200E / 300E
Entdecken Sie effiziente und flexible Energiespeicherlösungen mit den German National Solar Rack-Batterien. Dank modularer LiFePO4-Technologie ideal für begrenzte Räume oder Systeme mit Mehrfachinstallation.
Modell | B-LFP48-100E-SU | B-LFP48-200E | B-LFP48-300E |
---|---|---|---|
Batterietyp | LiFePO4 | ||
Nennspannung (V) | 51,2 | ||
Kapazität (Wh) | 5.120 | 10.240 | 15.360 |
Nutzkapazität (Wh) | 4.408 | 9.216 | 13.824 |
Abmessungen (B×H×T mm) | 540×490×147 | 590×443×147 | 780×483×147 |
Gewicht (kg) | 44 | 95 | 130 |
Ladestrom (Dauer/Spitze) | 50A / 80A | 100A / 140A | 100A / 140A |
Entladestrom (Dauer/Spitze) | 110A / 150A | 210A / 250A | 210A / 250A |
*Technische Änderungen vorbehalten. Spezielle Gewerbevarianten auf Anfrage.
Das MatchBox HVS Hochvolt-Batteriesystem ist die ideale Komponente für umfassende Energiespeicherlösungen von German National Solar. Mit Kapazitäten von 10,64kWh bis 37,27kWh und erweiterbar durch Parallelschaltung von bis zu 5 Türmen.
Modell | NG03 | NG04 | NG05 | NG06 | NG07 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 714,8 |
Nennleistung (kWh) | 16,44 | 16,77 | 21,29 | 24,42 | 37,27 |
Lade-Endspannung (V) | 227,2 | 340,8 | 454,4 | 568 | 795,2 |
Entlade-Endspannung (V) | 182,6 | 273,0 | 346,8 | 456 | 645,1 |
Abmessungen (B×H×T mm) | 449×943×975 | 449×943×975 | 449×943×975 | 449×943×975 | 449×943×975 |
Gewicht (kg) | 122 | 172 | 222 | 272 | 322 |
Zertifizierungen: IEC62419/CE, UN38.3, Klasse 9 Gefahrgut
*Technische Daten können bei Sonderkonfigurationen variieren.
Das PowerNest LV ist ein vollständig integriertes Solarstromsystem mit vorkonfigurierter Kommunikation zwischen Batterie und Wechselrichter. Einfache Installation - einfach anschließen und sofort von zuverlässiger Energiespeicherung profitieren.
Modell | LV15 | LV20 | LV25 | LV35 |
---|---|---|---|---|
Batteriekapazität | 15,26kWh | 20,48kWh | 25,6kWh | 35,84kWh |
Max. PV-Eingang | 6,5kW | 10,4kW | 13kW | 22,5kW |
AC-Ausgangsleistung | 5,5kW | 8,8kW | 11kW | 14,5kW |
Abmessungen (B×H×T mm) | 1600×700×800 | 1800×700×800 | 1900×700×800 | 2300×700×800 |
Gewicht (kg) | 311 | 384 | 451 | 587 |
Zertifizierungen: CE, IEC62409, UN38.3
*Technische Änderungen vorbehalten. Systemgewicht variiert je nach Konfiguration.
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen auf Geräten zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Funktionen und Merkmale negativ beeinflussen.